深圳火车站时刻表
- 深圳火车站时刻表,请发给你身边需要的朋友
| 在结果中搜索: | (选择左边的时间段,可查询该时间段内深圳时刻表) |
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 查询站 | 开车时间 | 终点站 | 参考票价 |
| D702 | 动车组 | 深圳 | 07:40 | 07:40 | 深圳 | 07:40 | 广州 | 参考票价 |
| D704 | 动车组 | 深圳 | 10:45 | 10:45 | 深圳 | 10:45 | 广州 | 参考票价 |
| D706 | 动车组 | 深圳 | 13:50 | 13:50 | 深圳 | 13:50 | 广州东 | 参考票价 |
| D708 | 动车组 | 深圳 | 16:20 | 16:20 | 深圳 | 16:20 | 广州 | 参考票价 |
| D710 | 动车组 | 深圳 | 19:07 | 19:07 | 深圳 | 19:07 | 广州 | 参考票价 |
| D712 | 动车组 | 深圳 | 07:22 | 07:22 | 深圳 | 07:22 | 广州东 | 参考票价 |
| D714 | 动车组 | 深圳 | 10:03 | 10:03 | 深圳 | 10:03 | 广州 | 参考票价 |
| D716 | 动车组 | 深圳 | 13:00 | 13:00 | 深圳 | 13:00 | 广州 | 参考票价 |
| D718 | 动车组 | 深圳 | 16:00 | 16:00 | 深圳 | 16:00 | 广州东 | 参考票价 |
| D720 | 动车组 | 深圳 | 18:22 | 18:22 | 深圳 | 18:22 | 广州东 | 参考票价 |
| D722 | 动车组 | 深圳 | 20:48 | 20:48 | 深圳 | 20:48 | 广州东 | 参考票价 |
| D724 | 动车组 | 深圳 | 08:00 | 08:00 | 深圳 | 08:00 | 广州东 | 参考票价 |
| D726 | 动车组 | 深圳 | 10:38 | 10:38 | 深圳 | 10:38 | 广州东 | 参考票价 |
| D728 | 动车组 | 深圳 | 13:14 | 13:14 | 深圳 | 13:14 | 广州东 | 参考票价 |
| D730 | 动车组 | 深圳 | 15:45 | 15:45 | 深圳 | 15:45 | 广州 | 参考票价 |
| D732 | 动车组 | 深圳 | 18:41 | 18:41 | 深圳 | 18:41 | 广州东 | 参考票价 |
| D734 | 动车组 | 深圳 | 21:22 | 21:22 | 深圳 | 21:22 | 广州东 | 参考票价 |
| D736 | 动车组 | 深圳 | 06:20 | 06:20 | 深圳 | 06:20 | 广州 | 参考票价 |
| D738 | 动车组 | 深圳 | 09:11 | 09:11 | 深圳 | 09:11 | 广州东 | 参考票价 |
| D740 | 动车组 | 深圳 | 11:43 | 11:43 | 深圳 | 11:43 | 广州东 | 参考票价 |
温馨提示:结果仅供参考,如有变动,请以火车站售票处当日火车时刻表为准,预订火车票请到正规售票点。
